The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions
Tailoring |
|
Tailoring |
|
EPGP Information
Point account name | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 0% (0/9) | 0% (0/18) | 0% (0/21) | 16% (56/361) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
09.08.21 | Mainraid | Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30) | 0.00 |
23.08.21 | Mainraid | Wächter der Ersten HM (10-30) | 0.00 |
16.08.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Wächter der Ersten (10-30), Sylvanas Windläufer (10-30) | 0.00 |
12.07.21 | Mainraid | Wächter der Ersten (10-30) | 0.00 |
24.05.21 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
13.05.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
08.03.21 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 0.00 |
27.05.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Trash Mob HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
23.08.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer (10-30) | 0.00 |
17.05.21 | Mainraid | Sonnenkönig mythisch | 0.00 |
28.06.21 | Mainraid | Sonnenkönig mythisch | 0.00 |
03.05.21 | Mainraid | Sonnenkönig mythisch | 0.00 |
16.08.21 | Mainraid | Seelenfetzer Dormazain HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30) | 0.00 |
08.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge mytisch | 0.00 |
25.02.21 | Mainraid | Schrillschwinge mytisch | 0.00 |
13.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
27.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
06.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
14.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
29.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
22.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
19.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
01.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
11.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
11.03.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
18.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
25.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 0.00 |
04.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
29.04.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 0.00 |
22.04.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
05.07.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
08.04.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
03.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
10.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
28.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
21.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 0.00 |
04.02.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
25.02.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30) | 0.00 |
01.02.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 0.00 |
15.02.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 0.00 |
21.01.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30) | 0.00 |
01.04.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
22.02.21 | Mainraid | Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
15.02.21 | Mainraid | Schlickfaust HM (10-30) | 0.00 |
08.02.21 | Mainraid | Schlickfaust HM (10-30) | 0.00 |
01.02.21 | Mainraid | Schlickfaust HC | 0.00 |
30.08.21 | Mainraid | Schicksalsschreiber Roh-Kalo HM (10-30) | 0.00 |
02.08.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schicksalsschreiber Roh-Kalo (10-30), Kel'Thuzad (10-30), Sylvanas Windläufer (10-30) | 0.00 |
19.07.21 | Mainraid | Schicksalsschreiber Roh-Kalo (10-30), Kel'Thuzad (10-30) | 0.00 |
26.07.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schicksalsschreiber Roh-Kalo (10-30), Kel'Thuzad (10-30) | 0.00 |
... 83 entries found / 50 are shown |
Item Purchase History
Comments
No comments available.