Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
Kürschnerei |
|
Lederverarbeitung |
|
EPGP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 50% (4/8) |
59% (10/17) |
65% (13/20) |
79% (253/319) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
28.06.21 | Mainraid | Sonnenkönig mythisch | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
21.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
21.06.21 | Mainraid | Sonnenkönig mythisch | 0.00 |
17.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
17.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
14.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
14.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
10.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
07.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
07.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
... 465 Einträge gefunden / 15 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid |
---|---|---|---|
16.01.23 | Chorknai | Mystischer Jadeschmiedestein | Mainraid (ohne Statistik) |
05.01.23 | Chorknai | Verdrehte Lehmschiftung | Mainraid |
22.12.22 | Chorknai | Mainraid | |
19.12.22 | Chorknai | Mainraid | |
24.11.22 | Chorknai | Mainraid | |
24.11.22 | Chorknai | Mainraid | |
24.11.22 | Chorknai | Mainraid | |
24.11.22 | Chorknai | Mainraid | |
17.11.22 | Chorknai | Mainraid | |
10.11.22 | Chorknai | Mainraid | |
10.11.22 | Chorknai | Mainraid | |
03.11.22 | Chorknai | Mainraid | |
06.10.22 | Chorknai | Mainraid | |
06.10.22 | Chorknai | Mainraid | |
06.10.22 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | |
03.10.22 | Chorknai | Mainraid | |
26.09.22 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | |
26.09.22 | Chorknai | Mainraid | |
22.09.22 | Chorknai | Mainraid | |
12.09.22 | Chorknai | Mainraid | |
08.09.22 | Chorknai | Mainraid | |
01.09.22 | Chorknai | Mainraid | |
29.08.22 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | |
25.08.22 | Chorknai | Mainraid | |
22.08.22 | Chorknai | Mainraid | |
18.08.22 | Chorknai | Mainraid | |
11.08.22 | Chorknai | Mainraid | |
04.08.22 | Chorknai | Mainraid | |
04.08.22 | Chorknai | Mainraid | |
04.08.22 | Chorknai | Mainraid | |
01.08.22 | Chorknai | Mainraid | |
28.07.22 | Chorknai | Mainraid | |
25.07.22 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | |
21.07.22 | Chorknai | Mainraid | |
21.07.22 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | |
14.07.22 | Chorknai | Mainraid | |
14.07.22 | Chorknai | Mainraid | |
07.07.22 | Chorknai | Mainraid | |
07.07.22 | Chorknai | Mainraid | |
07.07.22 | Chorknai | Mainraid | |
30.06.22 | Chorknai | Mainraid | |
20.06.22 | Chorknai | Mainraid | |
06.06.22 | Chorknai | Mainraid | |
02.06.22 | Chorknai | Mainraid | |
02.06.22 | Chorknai | Mainraid | |
26.05.22 | Chorknai | Mainraid | |
26.05.22 | Chorknai | Mainraid | |
19.05.22 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | |
19.05.22 | Chorknai | Mainraid | |
19.05.22 | Chorknai | Mainraid | |
... 298 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden