The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions
Skinning |
|
Leatherworking |
|
EPGP Information
Point account name | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 56% (5/9) |
61% (11/18) |
65% (13/20) |
79% (255/321) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
07.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
07.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
10.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
14.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
14.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
17.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
17.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
21.06.21 | Mainraid | Sonnenkönig mythisch | 0.00 |
21.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
28.06.21 | Mainraid | Sonnenkönig mythisch | 0.00 |
28.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
01.07.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
05.07.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
08.07.21 | Mainraid | Sanktum der Herrschaft NHC | 0.00 |
12.07.21 | Mainraid | Wächter der Ersten (10-30) | 0.00 |
15.07.21 | Mainraid | Der Tarragrue (10-30), Das Auge des Kerkermeisters (10-30), Die Neun (10-30), Überrest von Ner'zhul (10-30), Seelenfetzer Dormazain (10-30), Leidensschmied Raznal (10-30), Wächter der Ersten (10-30) | 0.00 |
19.07.21 | Mainraid | Schicksalsschreiber Roh-Kalo (10-30), Kel'Thuzad (10-30) | 0.00 |
22.07.21 | Mainraid | Der Tarragrue HM (10-30) | 0.00 |
22.07.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Der Tarragrue (10-30), Das Auge des Kerkermeisters (10-30), Die Neun (10-30), Überrest von Ner'zhul (10-30), Seelenfetzer Dormazain (10-30), Leidensschmied Raznal (10-30), Wächter der Ersten (10-30) | 0.00 |
26.07.21 | Mainraid | Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30) | 0.00 |
26.07.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schicksalsschreiber Roh-Kalo (10-30), Kel'Thuzad (10-30) | 0.00 |
29.07.21 | Mainraid | Der Tarragrue HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30) | 0.00 |
29.07.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Der Tarragrue (10-30), Das Auge des Kerkermeisters (10-30), Die Neun (10-30), Überrest von Ner'zhul (10-30), Seelenfetzer Dormazain (10-30), Leidensschmied Raznal (10-30), Wächter der Ersten (10-30) | 0.00 |
02.08.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schicksalsschreiber Roh-Kalo (10-30), Kel'Thuzad (10-30), Sylvanas Windläufer (10-30) | 0.00 |
02.08.21 | Mainraid | Die Neun HM (10-30) | 0.00 |
05.08.21 | Mainraid | Der Tarragrue HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30) | 0.00 |
05.08.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Der Tarragrue (10-30), Das Auge des Kerkermeisters (10-30), Die Neun (10-30), Überrest von Ner'zhul (10-30), Seelenfetzer Dormazain (10-30), Leidensschmied Raznal (10-30), Wächter der Ersten (10-30), Schicksalsschreiber Roh-Kalo (10-30) | 0.00 |
09.08.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Kel'Thuzad (10-30), Sylvanas Windläufer (10-30) | 0.00 |
09.08.21 | Mainraid | Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30) | 0.00 |
12.08.21 | Mainraid | Der Tarragrue HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30), Überrest von Ner'zhul HM (10-30) | 0.00 |
16.08.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Wächter der Ersten (10-30), Sylvanas Windläufer (10-30) | 0.00 |
16.08.21 | Mainraid | Seelenfetzer Dormazain HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30) | 0.00 |
19.08.21 | Mainraid | Der Tarragrue HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30), Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30) | 0.00 |
19.08.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Der Tarragrue (10-30), Schicksalsschreiber Roh-Kalo (10-30), Kel'Thuzad (10-30) | 0.00 |
23.08.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer (10-30) | 0.00 |
23.08.21 | Mainraid | Wächter der Ersten HM (10-30) | 0.00 |
26.08.21 | Mainraid | Der Tarragrue HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30), Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30), Wächter der Ersten HM (10-30) | 0.00 |
30.08.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Der Tarragrue (10-30), Kel'Thuzad (10-30), Sylvanas Windläufer (10-30) | 0.00 |
30.08.21 | Mainraid | Schicksalsschreiber Roh-Kalo HM (10-30) | 0.00 |
02.09.21 | Mainraid | Der Tarragrue HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30), Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30), Wächter der Ersten HM (10-30), Schicksalsschreiber Roh-Kalo HM (10-30) | 0.00 |
06.09.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Der Tarragrue (10-30), Kel'Thuzad (10-30), Sylvanas Windläufer (10-30) | 0.00 |
06.09.21 | Mainraid | Kel'Thuzad HM (10-30) | 0.00 |
09.09.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Der Tarragrue HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30), Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30), Wächter der Ersten HM (10-30) | 0.00 |
13.09.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Der Tarragrue (10-30), Kel'Thuzad (10-30), Sylvanas Windläufer (10-30) | 0.00 |
13.09.21 | Mainraid | Sanktum der Herrschaft HC | 0.00 |
16.09.21 | Mainraid | Der Tarragrue HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30) | 0.00 |
... 468 entries found / 50 are shown |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid |
---|---|---|---|
10.06.21 | Chorknai | Mainraid | |
10.06.21 | Chorknai | Mainraid | |
10.06.21 | Chorknai | Mainraid | |
10.06.21 | Chorknai | Mainraid | |
10.06.21 | Chorknai | Plötzlicher Überfall | Mainraid |
... 305 entries found / 5 are shown |
Comments
No comments available.