Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
|
|
|
EPGP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 89% (8/9) |
93% (14/15) |
95% (19/20) |
85% (320/375) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
19.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
22.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
26.04.21 | Mainraid | Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
22.02.21 | Mainraid | Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
08.02.21 | Mainraid | Schlickfaust HM (10-30) | 0.00 |
03.05.21 | Mainraid | Sonnenkönig mythisch | 0.00 |
28.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria (HC 1/10, NHC 9/10) | 0.00 |
08.10.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
12.10.20 | Mainraid | Ra-den der Entweihte MR (20), Dunkle Inquisitorin Xanesh MR (20), Vexiona MR (20) | 0.00 |
16.11.20 | Mainraid | Progress Panzer | 0.00 |
19.11.20 | Mainraid | Das Schwarmbewusstsein MR (20), Ra-den der Entweihte MR (20), Drest'agath MR (20) | 0.00 |
10.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria (die ersten 3) | 0.00 |
14.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria (die ersten 4-6) | 0.00 |
17.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria | 0.00 |
21.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria normal (Rat des Blutes, Schlickfaust) | 0.00 |
04.01.21 | Mainraid | Schloss Nathria (NHC 9/10) | 0.00 |
04.02.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
07.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30) | 0.00 |
11.01.21 | Mainraid | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 0.00 |
14.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
18.01.21 | Mainraid | Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30) | 0.00 |
21.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 0.00 |
25.01.21 | Mainraid | Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
28.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
01.02.21 | Mainraid | Schlickfaust HC | 0.00 |
29.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
06.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
02.12.21 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20) | 0.00 |
30.09.21 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20) | 0.00 |
30.08.21 | Mainraid | Schicksalsschreiber Roh-Kalo HM (10-30) | 0.00 |
02.09.21 | Mainraid | Der Tarragrue HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30), Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30), Wächter der Ersten HM (10-30), Schicksalsschreiber Roh-Kalo HM (10-30) | 0.00 |
06.09.21 | Mainraid | Kel'Thuzad HM (10-30) | 0.00 |
09.09.21 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20) | 0.00 |
13.09.21 | Mainraid | Sanktum der Herrschaft HC | 0.00 |
16.09.21 | Mainraid | Der Tarragrue HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30) | 0.00 |
23.09.21 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20) | 0.00 |
27.09.21 | Mainraid | Schicksalsschreiber Roh-Kalo HM (10-30), Kel'Thuzad HM (10-30) | 0.00 |
11.10.21 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Schicksalsschreiber Roh-Kalo HM (10-30), Kel'Thuzad HM (10-30) | 0.00 |
23.08.21 | Mainraid | Wächter der Ersten HM (10-30) | 0.00 |
14.10.21 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20) | 0.00 |
18.10.21 | Mainraid | Wächter der Ersten HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30), Überrest von Ner'zhul HM (10-30) | 0.00 |
21.10.21 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20) | 0.00 |
04.11.21 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20) | 0.00 |
08.11.21 | Mainraid | Trash Mob MR (20), Das Auge des Kerkermeisters | 0.00 |
15.11.21 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20), Das Auge des Kerkermeisters MR (20) | 0.00 |
22.11.21 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20), Das Auge des Kerkermeisters MR (20) | 0.00 |
25.11.21 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20) | 0.00 |
26.08.21 | Mainraid | Der Tarragrue HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30), Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30), Wächter der Ersten HM (10-30) | 0.00 |
19.08.21 | Mainraid | Der Tarragrue HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30), Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30) | 0.00 |
10.05.21 | Mainraid | Trash Mob MR (20) | 0.00 |
... 576 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid |
---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||
... 351 Einträge gefunden / 0 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden