The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions
|
|
|
EPGP Information
Point account name | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 71% (5/7) |
88% (14/16) |
88% (22/25) |
85% (331/388) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
11.01.21 | Mainraid | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 0.00 |
20.02.23 | Mainraid | Üben Raszageth die Sturmfresserin Heroic | 0.00 |
30.06.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30) | 0.00 |
17.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria | 0.00 |
23.02.23 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
04.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
31.10.22 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20), Das Auge des Kerkermeisters MR (20), Die Neun MR (20), Aufmerksamer Wächter MR (20) | 0.00 |
01.02.21 | Mainraid | Schlickfaust HC | 0.00 |
11.07.22 | Mainraid | Rygelon HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30), Der Kerkermeister HM (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30) | 0.00 |
18.07.22 | Mainraid | Der Kerkermeister HM (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30) | 0.00 |
01.09.22 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20) | 0.00 |
07.07.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30) | 0.00 |
14.07.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30), Rygelon HM (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30) | 0.00 |
09.01.23 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30) | 0.00 |
20.06.22 | Mainraid | Anduin Wrynn HM, Rygelon Progress | 0.00 |
25.07.22 | Mainraid | Skolex mythisch | 0.00 |
01.08.22 | Mainraid | Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30), Der Kerkermeister HM (10-30) | 0.00 |
11.08.22 | Mainraid | Sanktum der Herrschaft HC | 0.00 |
08.08.22 | Mainraid | Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
22.08.22 | Mainraid | Rygelon HM (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30) | 0.00 |
15.08.22 | Mainraid | Kel'Thuzad HM (10-30) | 0.00 |
29.08.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
25.08.22 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
03.03.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter (10-30), Trash Mob (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel (10-30), Prototypenpantheon (10-30) | 0.00 |
29.12.22 | Mainraid | Eranog HM (10-30) | 0.00 |
08.10.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
28.07.22 | Mainraid | Rygelon HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30) | 0.00 |
26.05.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30) | 0.00 |
30.05.22 | Mainraid | Rygelon Progress | 0.00 |
04.08.22 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30) | 0.00 |
21.07.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter MR (20) | 0.00 |
27.06.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
21.02.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30), Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30) | 0.00 |
23.06.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter (10-30), Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30) | 0.00 |
25.07.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30), Der Kerkermeister HM (10-30) | 0.00 |
24.02.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Der Tarragrue HM (10-30), Wächter der Ersten HM (10-30), Kel'Thuzad HM (10-30), Schicksalsschreiber Roh-Kalo HM (10-30) | 0.00 |
21.07.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Rygelon HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30) | 0.00 |
03.02.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Der Tarragrue HM (10-30), Wächter der Ersten HM (10-30), Kel'Thuzad HM (10-30), Schicksalsschreiber Roh-Kalo HM (10-30) | 0.00 |
16.09.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Der Seidenhof (10-30), Königin Ansurek (10-30) | 0.00 |
21.02.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer HM (10-30) | 0.00 |
29.08.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Graf Denathrius HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
18.07.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30), Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30), Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30) | 0.00 |
21.01.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30) | 0.00 |
04.02.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30) | 0.00 |
10.11.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Rygelon HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30) | 0.00 |
21.11.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
05.01.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30), Terros (10-30), Sennarth, der kalte Atem (10-30), Kurog Grimmtotem (10-30), Der Primalistenrat (10-30) | 0.00 |
29.12.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30), Terros (10-30), Sennarth, der kalte Atem (10-30), Kurog Grimmtotem (10-30), Der Primalistenrat (10-30) | 0.00 |
16.06.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter (10-30) | 0.00 |
09.01.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Dathea, die Aufgestiegene (10-30), Bruthüterin Diurna (10-30), Raszageth die Sturmfresserin (10-30) | 0.00 |
... 596 entries found / 50 are shown |
Item Purchase History
Comments
No comments available.