Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
Alchemie |
|
Kräuterkunde |
|
EPGP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 0% (0/8) |
0% (0/16) |
0% (0/21) |
41% (157/381) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
23.05.22 | Mainraid | Anduin Wrynn Progress | 0.00 |
16.05.22 | Mainraid | Anduin Wrynn Progress | 0.00 |
20.06.22 | Mainraid | Anduin Wrynn HM, Rygelon Progress | 0.00 |
06.06.22 | Mainraid | Anduin Wrynn HM (10-30) | 0.00 |
11.04.22 | Mainraid | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
13.06.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
16.05.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
23.05.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
30.05.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
25.04.22 | Mainraid | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
28.03.22 | Mainraid | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30) | 0.00 |
03.01.22 | Mainraid | 18:59 - 20:42 | 0.00 |
... 262 Einträge gefunden / 12 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid |
---|---|---|---|
21.09.20 | Elomé | Mainraid | |
30.05.22 | Elomé | Mainraid (ohne Statistik) | |
18.04.22 | Elomé | Mainraid | |
21.04.22 | Elomé | Mainraid | |
21.04.22 | Elomé | Mainraid (ohne Statistik) | |
02.05.22 | Elomé | Mainraid (ohne Statistik) | |
02.05.22 | Elomé | Mainraid | |
16.05.22 | Elomé | Mainraid (ohne Statistik) | |
26.05.22 | Elomé | Mainraid | |
26.05.22 | Elomé | Mainraid | |
06.06.22 | Elomé | Mainraid (ohne Statistik) | |
14.04.22 | Elomé | Mainraid | |
13.06.22 | Elomé | Mainraid | |
13.06.22 | Elomé | Mainraid (ohne Statistik) | |
23.06.22 | Elomé | Mainraid (ohne Statistik) | |
04.07.22 | Elomé | Mainraid | |
07.07.22 | Elomé | Mainraid | |
07.07.22 | Elomé | Mainraid | |
11.07.22 | Elomé | Mainraid | |
14.07.22 | Elomé | Mainraid | |
18.07.22 | Elomé | Mainraid | |
14.04.22 | Elomé | Mainraid (ohne Statistik) | |
11.04.22 | Elomé | Mainraid | |
22.08.22 | Elomé | Mainraid | |
24.02.22 | Elomé | Mainraid | |
03.02.22 | Elomé | Resonierende Silberglocke | Mainraid (ohne Statistik) |
03.02.22 | Elomé | Mainraid (ohne Statistik) | |
10.02.22 | Elomé | Mainraid | |
10.02.22 | Elomé | Mainraid | |
10.02.22 | Elomé | Mainraid | |
14.02.22 | Elomé | Energische Kriegstreibertreter | Mainraid (ohne Statistik) |
17.02.22 | Elomé | Mainraid | |
17.02.22 | Elomé | Mainraid (ohne Statistik) | |
24.02.22 | Elomé | Mainraid (ohne Statistik) | |
07.04.22 | Elomé | Mainraid | |
03.03.22 | Elomé | Mainraid | |
03.03.22 | Elomé | Mainraid | |
10.03.22 | Elomé | Mainraid | |
17.03.22 | Elomé | Mainraid | |
24.03.22 | Elomé | Mainraid | |
24.03.22 | Elomé | Mainraid | |
28.03.22 | Elomé | Glockenspiel des Bediensteten | Mainraid (ohne Statistik) |
28.03.22 | Elomé | Mainraid | |
07.04.22 | Elomé | Mainraid | |
21.07.22 | Elomé | Mainraid (ohne Statistik) | |
25.08.22 | Elomé | Mainraid | |
13.01.22 | Elomé | Mainraid | |
16.01.23 | Elomé | Mainraid (ohne Statistik) | |
24.11.22 | Elomé | Mainraid | |
24.11.22 | Elomé | Mainraid | |
... 185 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden