Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
Alchemie |
|
Kräuterkunde |
|
EPGP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 0% (0/9) |
0% (0/17) |
0% (0/21) |
41% (157/381) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.02.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30), Broodkeeper Diurna (10-30) | 0.00 |
06.02.23 | Mainraid | Kurog Grimtotem HM (10-30) | 0.00 |
20.02.23 | Mainraid | Üben Raszageth die Sturmfresserin Heroic | 0.00 |
20.02.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Bruthüterin Diurna (10-30), Raszageth die Sturmfresserin (10-30) | 0.00 |
27.02.23 | Mainraid | Üben Mythisch Rat | 0.00 |
27.02.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Üben Endboss HC | 0.00 |
27.02.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30), Bruthüterin Diurna (10-30), Raszageth die Sturmfresserin (10-30) | 0.00 |
02.03.23 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
02.03.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog HM (10-30), Bruthüterin Diurna HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30) | 0.00 |
09.03.23 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
09.03.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog HM (10-30), Bruthüterin Diurna HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30), Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30) | 0.00 |
09.03.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30) | 0.00 |
... 262 Einträge gefunden / 12 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid |
---|---|---|---|
28.09.20 | Elomé | Mainraid | |
30.12.21 | Elomé | Mainraid | |
21.09.20 | Elomé | Mainraid | |
11.01.21 | Elomé | Mainraid | |
02.02.23 | Elomé | Dragon Shard of Knowledge | Mainraid |
24.09.20 | Elomé | Mainraid | |
21.01.21 | Elomé | Mainraid | |
21.01.21 | Elomé | Mainraid | |
21.01.21 | Elomé | Mainraid | |
29.12.22 | Elomé | Überläufermantel des Valdrakkenbeschützers | Mainraid |
02.02.23 | Elomé | Eye of the Vengeful Hurricane | Mainraid |
18.02.21 | Elomé | Mainraid | |
18.02.21 | Elomé | Mainraid | |
15.02.21 | Elomé | Mainraid | |
24.11.22 | Elomé | Mainraid | |
26.01.23 | Elomé | Verdrehte Lehmschiftung | Mainraid |
01.03.21 | Elomé | Mainraid | |
01.03.21 | Elomé | Mainraid | |
01.03.21 | Elomé | Mainraid | |
28.01.21 | Elomé | Mainraid | |
21.11.22 | Elomé | Mainraid | |
13.01.22 | Elomé | Mainraid | |
02.02.23 | Elomé | Conjured Chillglobe | Mainraid |
22.03.21 | Elomé | Mainraid | |
25.03.21 | Elomé | Mainraid | |
18.03.21 | Elomé | Mainraid | |
22.03.21 | Elomé | Mainraid | |
18.03.21 | Elomé | Mainraid | |
18.03.21 | Elomé | Mainraid | |
15.03.21 | Elomé | Mainraid | |
29.03.21 | Elomé | Mainraid | |
04.03.21 | Elomé | Mainraid | |
17.11.22 | Elomé | Mainraid | |
15.04.21 | Elomé | Mainraid | |
15.04.21 | Elomé | Mainraid | |
10.02.22 | Elomé | Mainraid | |
20.01.22 | Elomé | Mainraid | |
06.05.21 | Elomé | Mainraid | |
06.05.21 | Elomé | Mainraid | |
10.02.22 | Elomé | Mainraid | |
14.11.22 | Elomé | Mainraid | |
03.11.22 | Elomé | Mainraid | |
17.02.22 | Elomé | Mainraid | |
10.06.21 | Elomé | Mainraid | |
14.06.21 | Elomé | Mainraid | |
10.06.21 | Elomé | Mainraid | |
03.06.21 | Elomé | Mainraid | |
03.06.21 | Elomé | Mainraid | |
17.06.21 | Elomé | Mainraid | |
17.11.22 | Elomé | Mainraid | |
... 185 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden