The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions
| Alchemy |
|
| Herbalism |
|
EPGP Information
| Point account name | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|
| Raidkader | 100% (8/8) |
92% (11/12) |
94% (17/18) |
84% (221/262) |
| ... 1 entries found | ||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 29.12.25 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20) | 0.00 |
| 05.01.26 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20), Loom'ithar MR (20) | 0.00 |
| 15.01.26 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Loom'ithar MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20) | 0.00 |
| 19.01.26 | Mainraid | Araz mythic progress | 0.00 |
| 22.01.26 | Mainraid (ohne Statistik) | Plexuswache HM (10-30), Loom'ithar HM (10-30), Seelenbinderin Naazindhri HM (10-30), Schmiedeweber Araz HM (10-30), Die Seelenjäger HM (10-30), Fraktillus HM (10-30), Nexuskönig Salhadaar HM (10-30), Dimensius der alles Verschlingende HM (10-30) | 0.00 |
| 26.01.26 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20), Loom'ithar MR (20), Schmiedeweber Araz MR (20), Fraktillus MR (20), Die Seelenjäger MR (20) | 0.00 |
| 29.01.26 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Loom'ithar MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20), Schmiedeweber Araz MR (20), Die Seelenjäger MR (20), Fraktillus MR (20) | 0.00 |
| 16.06.25 | Mainraid | Rik Resonanz MR (20) | 0.00 |
| 12.06.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30), Kessel des Gemetzels HM (10-30), Rik Resonanz HM (10-30), Stix Kojenschrotter HM (10-30) | 0.00 |
| 11.07.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20) | 0.00 |
| 21.11.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 07.10.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Nexusprinzessin Ky'veza (10-30), Der Seidenhof (10-30), Königin Ansurek (10-30) | 0.00 |
| 17.10.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30), Brutverderber Ovi'nax HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30) | 0.00 |
| 24.10.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Brutverderber Ovi'nax HM (10-30) | 0.00 |
| 31.10.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 07.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 14.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 18.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20) | 0.00 |
| 18.11.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Königin Ansurek HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Brutverderber Ovi'nax HM (10-30) | 0.00 |
| 21.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20) | 0.00 |
| 02.12.24 | Mainraid | Der blutgebundene Schrecken MR (20) | 0.00 |
| 14.10.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Nexusprinzessin Ky'veza (10-30), Der Seidenhof (10-30), Königin Ansurek (10-30) | 0.00 |
| 02.12.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Königin Ansurek HM (10-30) | 0.00 |
| 05.12.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20) | 0.00 |
| 05.12.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 09.12.24 | Mainraid | Progress Rasha'nan Mythic | 0.00 |
| 09.12.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Brutverderber Ovi'nax HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Königin Ansurek HM (10-30) | 0.00 |
| 12.12.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20) | 0.00 |
| 12.12.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 16.12.24 | Mainraid | 19:39 - 21:49 Progress Rasha´an | 0.00 |
| 16.12.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Brutverderber Ovi'nax HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Königin Ansurek HM (10-30) | 0.00 |
| 19.12.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 07.10.24 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Brutverderber Ovi'nax HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30) | 0.00 |
| 14.10.24 | Mainraid | Der Seidenhof HM (10-30) | 0.00 |
| 23.12.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Brutverderber Ovi'nax HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Königin Ansurek HM (10-30) | 0.00 |
| 12.08.24 | Mainraid | Progress Glimmeron | 0.00 |
| 18.07.24 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
| 22.07.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Bruthüterin Diurna HM (10-30), Raszageth die Sturmfresserin HM (10-30) | 0.00 |
| 22.07.24 | Mainraid | Der Primalistenrat MR (20) | 0.00 |
| 25.07.24 | Mainraid | Kazzara, die Höllengeschmiedete MR (20), Angriff der Zaqali MR (20), Ältester Rashok MR (20), Die Verschmelzungskammer MR (20) | 0.00 |
| 25.07.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog MR (20), Der Primalistenrat MR (20) | 0.00 |
| 29.07.24 | Mainraid | Die vergessenen Experimente MR (20) | 0.00 |
| 29.07.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20), Volcoross MR (20) | 0.00 |
| 29.07.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Terros MR (20), Sennarth, der kalte Atem MR (20) | 0.00 |
| 01.08.24 | Mainraid | Eranog MR (20), Der Primalistenrat MR (20), Terros MR (20), Sennarth, der kalte Atem MR (20), Kurog Grimmtotem MR (20) | 0.00 |
| 01.08.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20), Rat der Träume MR (20) | 0.00 |
| 15.08.24 | Mainraid | Progress Glimmeron | 0.00 |
| 10.10.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30), Brutverderber Ovi'nax HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30) | 0.00 |
| 19.08.24 | Mainraid | Progress Glimmeron | 0.00 |
| 12.09.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger (10-30), Der blutgebundene Schrecken (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki (10-30), Rasha'nan (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza (10-30), Brutverderber Ovi'nax (10-30) | 0.00 |
| ... 411 entries found / 50 are shown | |||
Item Purchase History
Comments
No comments available.


