Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
| Alchemie |
|
| Kräuterkunde |
|
EPGP Information
| Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|
| Raidkader | 100% (8/8) |
92% (11/12) |
94% (17/18) |
84% (221/262) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 30.09.24 | Mainraid | Progress HC | 0.00 |
| 19.09.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30) | 0.00 |
| 05.05.25 | Mainraid | Kessel des Gemetzels HM (10-30), Rik Resonanz HM (10-30), Stix Kojenschrotter HM (10-30) | 0.00 |
| 14.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 16.09.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30) | 0.00 |
| 12.09.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger (10-30), Der blutgebundene Schrecken (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki (10-30), Rasha'nan (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza (10-30), Brutverderber Ovi'nax (10-30) | 0.00 |
| 19.08.24 | Mainraid | Progress Glimmeron | 0.00 |
| 15.08.24 | Mainraid | Progress Glimmeron | 0.00 |
| 12.08.24 | Mainraid | Progress Glimmeron | 0.00 |
| 01.08.24 | Mainraid | Eranog MR (20), Der Primalistenrat MR (20), Terros MR (20), Sennarth, der kalte Atem MR (20), Kurog Grimmtotem MR (20) | 0.00 |
| 08.05.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30), Einarmiger Bandit HM (10-30), Mug'Zee, Wachleitung HM (10-30), Chromkönig Gallywix HM (10-30) | 0.00 |
| 29.07.24 | Mainraid | Die vergessenen Experimente MR (20) | 0.00 |
| 15.05.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger MR (20) | 0.00 |
| 25.07.24 | Mainraid | Kazzara, die Höllengeschmiedete MR (20), Angriff der Zaqali MR (20), Ältester Rashok MR (20), Die Verschmelzungskammer MR (20) | 0.00 |
| 22.07.24 | Mainraid | Der Primalistenrat MR (20) | 0.00 |
| 18.07.24 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
| 11.07.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20) | 0.00 |
| 07.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 18.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20) | 0.00 |
| 08.07.24 | Mainraid | Trash Mob MR (20), Angriff der Zaqali MR (20) | 0.00 |
| 09.01.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 13.03.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30), Kessel des Gemetzels HM (10-30), Rik Resonanz HM (10-30) | 0.00 |
| 06.03.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30) | 0.00 |
| 03.03.25 | Mainraid | Trash Mob MR (20) | 0.00 |
| 27.02.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 24.02.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 13.02.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 17.03.25 | Mainraid | Progress Stix | 0.00 |
| 10.02.25 | Mainraid | Progress Ovi'nax | 0.00 |
| 06.02.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 30.01.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 23.01.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 20.03.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30), Kessel des Gemetzels HM (10-30), Rik Resonanz HM (10-30) | 0.00 |
| 06.01.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 21.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20) | 0.00 |
| 23.12.24 | Mainraid | Progress Ovi'nax | 0.00 |
| 24.03.25 | Mainraid | Stix Kojenschrotter HM (10-30), Ritzelkrämer Lockenstock HM (10-30) | 0.00 |
| 27.03.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30), Stix Kojenschrotter HM (10-30), Ritzelkrämer Lockenstock HM (10-30), Kessel des Gemetzels HM (10-30), Rik Resonanz HM (10-30) | 0.00 |
| 19.12.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 16.12.24 | Mainraid | 19:39 - 21:49 Progress Rasha´an | 0.00 |
| 31.03.25 | Mainraid | Progress Einarmiger Bandit HC | 0.00 |
| 12.12.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20) | 0.00 |
| 07.04.25 | Mainraid | Progress Mog'Zee HC | 0.00 |
| 09.12.24 | Mainraid | Progress Rasha'nan Mythic | 0.00 |
| 05.12.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20) | 0.00 |
| 10.04.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30), Kessel des Gemetzels HM (10-30), Rik Resonanz HM (10-30), Stix Kojenschrotter HM (10-30), Ritzelkrämer Lockenstock HM (10-30), Einarmiger Bandit HM (10-30) | 0.00 |
| 02.12.24 | Mainraid | Der blutgebundene Schrecken MR (20) | 0.00 |
| 14.04.25 | Mainraid | Mug'Zee, Wachleitung HM (10-30) | 0.00 |
| 23.04.26 | Mainraid | Imperator Averzian HM (10-30), Vorasius HM (10-30), Gefallener König Salhadaar HM (10-30), Vaelgor and Ezzorak HM (10-30), Lichtblinde Vorhut HM (10-30) | 0.00 |
| 24.06.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20), Volcoross MR (20) | 0.00 |
| ... 411 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


