Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
|
|
|
EPGP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 88% (7/8) | 94% (16/17) | 89% (17/19) | 87% (328/379) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||
... 611 Einträge gefunden / 0 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid |
---|---|---|---|
11.07.22 | Erdala | Mainraid | |
19.05.22 | Erdala | Mainraid | |
27.06.22 | Erdala | Mainraid (ohne Statistik) | |
27.06.22 | Erdala | Mainraid | |
23.06.22 | Erdala | Mainraid | |
23.06.22 | Erdala | Mainraid | |
16.06.22 | Erdala | Mainraid | |
16.06.22 | Erdala | Mainraid | |
02.06.22 | Erdala | Mainraid | |
26.05.22 | Erdala | Mainraid (ohne Statistik) | |
26.05.22 | Erdala | Mainraid | |
23.05.22 | Erdala | Mainraid (ohne Statistik) | |
12.05.22 | Erdala | Mainraid | |
28.03.22 | Erdala | Mainraid | |
09.05.22 | Erdala | Mainraid (ohne Statistik) | |
05.05.22 | Erdala | Mainraid | |
02.05.22 | Erdala | Mainraid (ohne Statistik) | |
25.04.22 | Erdala | Mainraid (ohne Statistik) | |
21.04.22 | Erdala | Mainraid (ohne Statistik) | |
21.04.22 | Erdala | Mainraid | |
21.04.22 | Erdala | Mainraid | |
14.04.22 | Erdala | Mainraid (ohne Statistik) | |
07.04.22 | Erdala | Mainraid | |
04.04.22 | Erdala | Mainraid (ohne Statistik) | |
31.03.22 | Erdala | Mainraid | |
11.11.24 | Erdala | Verachtung des Souveräns | Mainraid (ohne Statistik) |
... 426 Einträge gefunden / 26 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden