Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
|
|
|
EPGP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 88% (7/8) | 87% (13/15) | 92% (22/24) | 87% (337/389) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
07.01.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 0.00 |
14.01.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30) | 0.00 |
21.01.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30) | 0.00 |
04.02.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30) | 0.00 |
01.02.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 0.00 |
01.03.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 0.00 |
22.02.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 0.00 |
15.02.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 0.00 |
07.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30) | 0.00 |
14.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
25.02.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30) | 0.00 |
04.02.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
21.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 0.00 |
28.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
18.02.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
04.08.22 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30) | 0.00 |
10.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
03.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
03.11.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
17.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
06.10.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
08.04.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
27.10.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
05.07.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
22.04.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
20.05.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 0.00 |
29.04.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 0.00 |
04.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
25.08.22 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
25.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 0.00 |
11.03.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
18.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
06.05.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
11.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
01.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
19.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
22.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
07.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
20.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
29.08.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
06.10.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
14.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
27.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
27.10.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
13.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
06.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
... 632 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden