The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions
| Alchemy |
|
| Alchemy |
|
EPGP Information
| Point account name | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|
| Raidkader | 86% (6/7) |
93% (14/15) |
94% (17/18) |
86% (232/269) |
| ... 1 entries found | ||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 16.03.23 | Mainraid | Eranog HM (10-30), Bruthüterin Diurna HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30), Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30) | 0.00 |
| 13.03.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Bruthüterin Diurna (10-30), Raszageth die Sturmfresserin (10-30) | 0.00 |
| 13.03.23 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30) | 0.00 |
| 09.03.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30) | 0.00 |
| 09.03.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog HM (10-30), Bruthüterin Diurna HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30), Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30) | 0.00 |
| 09.03.23 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
| 06.03.23 | Mainraid | Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30), Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30) | 0.00 |
| ... 457 entries found / 7 are shown | |||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid |
|---|---|---|---|
| 23.03.23 | Ewoki | Entsetzlicher Topasschmiedestein | Mainraid (ohne Statistik) |
| 23.03.23 | Ewoki | Entsetzlicher Topasschmiedestein | Mainraid (ohne Statistik) |
| 23.03.23 | Ewoki | Entsetzlicher Lapisschmiedestein | Mainraid (ohne Statistik) |
| 13.03.23 | Ewoki | Verehrter Lapisschmiedestein | Mainraid (ohne Statistik) |
| 13.03.23 | Ewoki | Entsetzlicher Jadeschmiedestein | Mainraid |
| 09.03.23 | Ewoki | Schulterstücke der geschmolzenen Macht | Mainraid |
| 06.03.23 | Ewoki | Entsetzlicher Amethystschmiedestein | Mainraid |
| 06.03.23 | Ewoki | Entsetzlicher Amethystschmiedestein | Mainraid |
| ... 308 entries found / 8 are shown | |||
Comments
No comments available.

