Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
EPGP Information
| Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|
| Raidkader | 88% (7/8) |
88% (14/16) |
92% (22/24) |
85% (252/296) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 13.02.23 | Mainraid | Üben HC Endboss | 0.00 |
| 09.02.23 | Mainraid | Eranog HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30), Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30), Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30), Bruthüterin Diurna HM (10-30) | 0.00 |
| 20.02.23 | Mainraid | Üben Raszageth die Sturmfresserin Heroic | 0.00 |
| 16.02.23 | Mainraid | Eranog HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30), Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30), Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30), Bruthüterin Diurna HM (10-30) | 0.00 |
| 13.03.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30), Kessel des Gemetzels HM (10-30), Rik Resonanz HM (10-30) | 0.00 |
| 01.05.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30), Einarmiger Bandit HM (10-30), Mug'Zee, Wachleitung HM (10-30) | 0.00 |
| 23.02.23 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
| 06.03.23 | Mainraid | Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30), Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30) | 0.00 |
| 02.03.23 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
| 27.02.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 24.02.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 03.03.25 | Mainraid | Trash Mob MR (20) | 0.00 |
| 10.11.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20), Hungernder Zerstörer MR (20), Lady Inerva Dunkelader MR (20) | 0.00 |
| 13.03.23 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30) | 0.00 |
| 06.03.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30) | 0.00 |
| 16.03.23 | Mainraid | Eranog HM (10-30), Bruthüterin Diurna HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30), Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30) | 0.00 |
| 06.02.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 13.02.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 10.03.25 | Mainraid | Kessel des Gemetzels HM (10-30) | 0.00 |
| 09.03.23 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
| 27.03.23 | Mainraid | Terros Trys | 0.00 |
| 23.03.23 | Mainraid | Der Primalistenrat MR (20) | 0.00 |
| 10.02.25 | Mainraid | Progress Ovi'nax | 0.00 |
| 23.01.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 30.03.23 | Mainraid | Eranog MR (20), Der Primalistenrat MR (20) | 0.00 |
| 16.01.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 20.03.23 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
| 16.12.24 | Mainraid | 19:39 - 21:49 Progress Rasha´an | 0.00 |
| 09.01.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 03.04.23 | Mainraid | Bruthüterin Diurna HM (10-30), Raszageth die Sturmfresserin HM (10-30), Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30) | 0.00 |
| 05.12.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20) | 0.00 |
| 09.12.24 | Mainraid | Progress Rasha'nan Mythic | 0.00 |
| 17.03.25 | Mainraid | Progress Stix | 0.00 |
| 30.01.25 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20), Rasha'nan MR (20) | 0.00 |
| 28.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20) | 0.00 |
| 20.04.23 | Mainraid | Eranog HM (10-30), Bruthüterin Diurna HM (10-30), Raszageth die Sturmfresserin HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30), Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30) | 0.00 |
| 25.01.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20) | 0.00 |
| 21.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20) | 0.00 |
| 13.04.23 | Mainraid | Eranog HM (10-30), Bruthüterin Diurna HM (10-30), Raszageth die Sturmfresserin HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30), Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30) | 0.00 |
| 10.04.23 | Mainraid | Eranog MR (20), Der Primalistenrat MR (20) | 0.00 |
| 14.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 01.05.23 | Mainraid | Der Primalistenrat MR (20) | 0.00 |
| 02.12.24 | Mainraid | Der blutgebundene Schrecken MR (20) | 0.00 |
| 07.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 27.04.23 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
| 04.05.23 | Mainraid | Eranog MR (20), Der Primalistenrat MR (20) | 0.00 |
| 31.10.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 11.11.24 | Mainraid | Brutverderber Ovi'nax HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Königin Ansurek HM (10-30) | 0.00 |
| 18.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20) | 0.00 |
| 11.05.23 | Mainraid | Kazzara, die Höllengeschmiedete HM (10-30) | 0.00 |
| ... 466 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

