The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
869465
Health 100
Rage Professions
Leatherworking |
60/600
|
Skinning |
100/600
|
EPGP Information
Point account name | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 0% (0/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 0% (0/7) |
0% (0/16) 0% (0/16) 0% (0/16) 0% (0/16) |
0% (0/24) 0% (0/24) 0% (0/24) 0% (0/24) |
69% (262/378) 0% (0/378) 69% (262/378) 69% (262/378) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
08.04.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20), Volcoross MR (20) | 0.00 |
15.04.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20), Volcoross MR (20) | 0.00 |
20.06.22 | Mainraid | Anduin Wrynn HM, Rygelon Progress | 0.00 |
10.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria (die ersten 3) | 0.00 |
01.04.24 | Mainraid | Igira die Grausame MR (20), Volcoross MR (20) | 0.00 |
17.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria | 0.00 |
16.06.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30) | 0.00 |
14.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria (die ersten 4-6) | 0.00 |
04.01.21 | Mainraid | Schloss Nathria (NHC 9/10) | 0.00 |
07.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30) | 0.00 |
14.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
11.03.24 | Mainraid | Volcoross MR (20) | 0.00 |
11.01.21 | Mainraid | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 0.00 |
28.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria (HC 1/10, NHC 9/10) | 0.00 |
22.04.24 | Mainraid | Volcoross MR (20) | 0.00 |
25.01.21 | Mainraid | Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
18.01.21 | Mainraid | Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30) | 0.00 |
21.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 0.00 |
29.02.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20) | 0.00 |
04.03.24 | Mainraid | Volcoross MR (20) | 0.00 |
28.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
04.02.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
22.02.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20), Volcoross MR (20) | 0.00 |
26.02.24 | Mainraid | Volcoross Progress | 0.00 |
19.02.24 | Mainraid | Volcoross MR (20) | 0.00 |
08.02.21 | Mainraid | Schlickfaust HM (10-30) | 0.00 |
15.02.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20) | 0.00 |
28.03.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20) | 0.00 |
05.02.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20) | 0.00 |
12.02.24 | Mainraid | Volcoross Progress | 0.00 |
15.02.21 | Mainraid | Schlickfaust HM (10-30) | 0.00 |
08.02.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20) | 0.00 |
18.02.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
08.03.21 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 0.00 |
13.06.22 | Mainraid | Rygelon HM (10-30) | 0.00 |
22.01.24 | Mainraid | Igira myth. Progress | 0.00 |
04.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
01.03.21 | Mainraid | Der Rat des Blutes HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
11.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
18.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
15.01.24 | Mainraid | Igira myth. Progress | 0.00 |
15.03.21 | Mainraid | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
25.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 0.00 |
25.02.21 | Mainraid | Schrillschwinge mytisch | 0.00 |
18.01.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20) | 0.00 |
04.01.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20) | 0.00 |
11.01.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20) | 0.00 |
01.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
28.12.23 | Mainraid | Knorrenwurzel HM (10-30), Igira die Grausame HM (10-30), Glimmeron HM (10-30), Tindral Raschweise, Seher der Flamme HM (10-30), Rat der Träume HM (10-30), Nymue, Weberin des Kreises HM (10-30) | 0.00 |
29.03.21 | Mainraid | Der Rat des Blutes HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
... 489 entries found / 50 are shown |
Item Purchase History
Comments
No comments available.