The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions
Inscription |
|
Alchemy |
|
EPGP Information
Point account name | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 89% (8/9) |
76% (13/17) |
75% (15/20) |
91% (345/379) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
16.01.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Terros (10-30), Sennarth, der kalte Atem (10-30), Kurog Grimmtotem (10-30) | 0.00 |
16.01.23 | Mainraid | Der Primalistenrat HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30) | 0.00 |
16.01.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Raszageth die Sturmfresserin (10-30) | 0.00 |
12.01.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30), Der Primalistenrat (10-30), Dathea, die Aufgestiegene (10-30), Bruthüterin Diurna (10-30) | 0.00 |
12.01.23 | Mainraid | Eranog HM (10-30), Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30) | 0.00 |
09.01.23 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30) | 0.00 |
09.01.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Dathea, die Aufgestiegene (10-30), Bruthüterin Diurna (10-30), Raszageth die Sturmfresserin (10-30) | 0.00 |
05.01.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30), Terros (10-30), Sennarth, der kalte Atem (10-30), Kurog Grimmtotem (10-30), Der Primalistenrat (10-30) | 0.00 |
05.01.23 | Mainraid | Eranog HM (10-30), Terros HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30) | 0.00 |
02.01.23 | Mainraid | Dathea, die Aufgestiegene (10-30), Bruthüterin Diurna (10-30), Raszageth die Sturmfresserin (10-30) | 0.00 |
29.12.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30), Terros (10-30), Sennarth, der kalte Atem (10-30), Kurog Grimmtotem (10-30), Der Primalistenrat (10-30) | 0.00 |
29.12.22 | Mainraid | Eranog HM (10-30) | 0.00 |
26.12.22 | Mainraid | Eranog HM (10-30) | 0.00 |
22.12.22 | Mainraid | Eranog (10-30), Terros (10-30), Sennarth, der kalte Atem (10-30), Kurog Grimmtotem (10-30), Der Primalistenrat (10-30), Dathea, die Aufgestiegene (10-30) | 0.00 |
19.12.22 | Mainraid | Sennarth, der kalte Atem (10-30), Der Primalistenrat (10-30), Dathea, die Aufgestiegene (10-30) | 0.00 |
15.12.22 | Mainraid | Eranog (10-30), Terros (10-30) | 0.00 |
24.11.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20), Hungernder Zerstörer MR (20), Lady Inerva Dunkelader MR (20), Der Tarragrue MR (20), Das Auge des Kerkermeisters MR (20), Die Neun MR (20) | 0.00 |
21.11.22 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20) | 0.00 |
17.11.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20), Hungernder Zerstörer MR (20), Lady Inerva Dunkelader MR (20) | 0.00 |
14.11.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter MR (20), Der Tarragrue MR (20), Das Auge des Kerkermeisters MR (20), Die Neun MR (20) | 0.00 |
14.11.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Der Kerkermeister HM (10-30) | 0.00 |
10.11.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Rygelon HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30) | 0.00 |
10.11.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20), Hungernder Zerstörer MR (20), Lady Inerva Dunkelader MR (20) | 0.00 |
07.11.22 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20), Das Auge des Kerkermeisters MR (20), Die Neun MR (20), Aufmerksamer Wächter MR (20) | 0.00 |
03.11.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
03.11.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20), Hungernder Zerstörer MR (20), Lady Inerva Dunkelader MR (20) | 0.00 |
27.10.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
27.10.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
27.10.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
24.10.22 | Mainraid | Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30), Der Kerkermeister HM (10-30) | 0.00 |
20.10.22 | Mainraid | Anduin Wrynn HM (10-30), Rygelon HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30) | 0.00 |
17.10.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer HM (10-30) | 0.00 |
17.10.22 | Mainraid | Der Tarragrue Mythisch | 0.00 |
10.10.22 | Mainraid | Graf Denathrius HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
06.10.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Trash Mob HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
06.10.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
06.10.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
03.10.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter MR (20) | 0.00 |
03.10.22 | Mainraid | Der Kerkermeister HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30) | 0.00 |
29.09.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Rygelon HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30) | 0.00 |
26.09.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Der Tarragrue MR (20) | 0.00 |
26.09.22 | Mainraid | Schicksalsschreiber Roh-Kalo HM (10-30), Kel'Thuzad HM (10-30), Sylvanas Windläufer HM (10-30) | 0.00 |
22.09.22 | Mainraid | Der Tarragrue HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30), Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30), Wächter der Ersten HM (10-30) | 0.00 |
19.09.22 | Mainraid | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
15.09.22 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
12.09.22 | Mainraid | Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30) | 0.00 |
08.09.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Rygelon HM (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30) | 0.00 |
05.09.22 | Mainraid | Sanktum der Herrschaft HC | 0.00 |
01.09.22 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20) | 0.00 |
01.09.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Wächter der Ersten HM (10-30), Kel'Thuzad HM (10-30), Sylvanas Windläufer HM (10-30) | 0.00 |
... 637 entries found / 50 are shown |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid |
---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||
... 389 entries found / 0 are shown |
Comments
No comments available.