The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions
Inscription |
|
Alchemy |
|
EPGP Information
Point account name | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 88% (7/8) |
76% (13/17) |
79% (15/19) |
91% (345/379) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
19.06.23 | Mainraid | 17:59 - 19:57 | 0.00 |
03.01.22 | Mainraid | 18:59 - 20:42 | 0.00 |
28.03.22 | Mainraid | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30) | 0.00 |
25.04.22 | Mainraid | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
09.05.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
16.05.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
23.05.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
11.04.22 | Mainraid | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
13.06.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
30.05.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
06.06.22 | Mainraid | Anduin Wrynn HM (10-30) | 0.00 |
20.10.22 | Mainraid | Anduin Wrynn HM (10-30), Rygelon HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30) | 0.00 |
20.06.22 | Mainraid | Anduin Wrynn HM, Rygelon Progress | 0.00 |
16.05.22 | Mainraid | Anduin Wrynn Progress | 0.00 |
09.05.22 | Mainraid | Anduin Wrynn Progress | 0.00 |
23.05.22 | Mainraid | Anduin Wrynn Progress | 0.00 |
22.05.23 | Mainraid | Angriff der Zaqali HM (10-30), Ältester Rashok HM (10-30) | 0.00 |
18.09.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Angriff der Zaqali HM (10-30), Ältester Rashok HM (10-30), Der aufmerksame Verwalter, Zskarn HM (10-30), Magmorax HM (10-30), Schuppenkommandant Sarkareth HM (10-30) | 0.00 |
30.10.23 | Mainraid | Angriff der Zaqali MR (20) | 0.00 |
23.10.23 | Mainraid | Angriff der Zaqali MR (20) | 0.00 |
02.10.23 | Mainraid | Angriff der Zaqali MR (20) | 0.00 |
05.05.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter (10-30) | 0.00 |
19.05.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter (10-30) | 0.00 |
26.05.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter (10-30) | 0.00 |
02.06.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter (10-30) | 0.00 |
12.05.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter (10-30) | 0.00 |
16.06.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter (10-30) | 0.00 |
28.04.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter (10-30), Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30) | 0.00 |
23.06.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter (10-30), Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30) | 0.00 |
07.04.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel (10-30), Prototypenpantheon (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Halondrus der Rückgewinner (10-30) | 0.00 |
24.03.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber (10-30), Halondrus der Rückgewinner (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel (10-30), Prototypenpantheon (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt (10-30) | 0.00 |
21.04.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Halondrus der Rückgewinner (10-30) | 0.00 |
17.03.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Halondrus der Rückgewinner (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel (10-30), Prototypenpantheon (10-30) | 0.00 |
10.03.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Halondrus der Rückgewinner (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel (10-30), Prototypenpantheon (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt (10-30) | 0.00 |
31.03.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Halondrus der Rückgewinner (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel (10-30), Prototypenpantheon (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt (10-30), Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30) | 0.00 |
03.03.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter (10-30), Trash Mob (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel (10-30), Prototypenpantheon (10-30) | 0.00 |
07.03.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter HM (10-30) | 0.00 |
10.03.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter HM (10-30) | 0.00 |
23.06.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30) | 0.00 |
07.07.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30) | 0.00 |
14.07.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30), Rygelon HM (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30) | 0.00 |
08.09.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Rygelon HM (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30) | 0.00 |
10.11.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Rygelon HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30) | 0.00 |
29.09.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Rygelon HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30) | 0.00 |
21.07.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Rygelon HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30) | 0.00 |
30.06.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30) | 0.00 |
21.04.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30) | 0.00 |
18.08.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30), Anduin Wrynn HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30) | 0.00 |
19.05.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30) | 0.00 |
16.06.22 | Mainraid | Aufmerksamer Wächter HM (10-30), Dausegne, das gefallene Orakel HM (10-30), Prototypenpantheon HM (10-30), Lihuvim, der oberste Architekt HM (10-30), Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30) | 0.00 |
... 637 entries found / 50 are shown |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid |
---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||
... 389 entries found / 0 are shown |
Comments
No comments available.