Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
|
|
|
EPGP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 100% (9/9) | 100% (18/18) | 100% (21/21) | 94% (357/381) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
13.02.23 | Mainraid | Üben HC Endboss | 0.00 |
27.02.23 | Mainraid | Üben Mythisch Rat | 0.00 |
20.02.23 | Mainraid | Üben Raszageth die Sturmfresserin Heroic | 0.00 |
21.02.22 | Mainraid | Überreste von Ner'zhul - Progress | 0.00 |
31.01.22 | Mainraid | Überreste von Ner'zhul - Progress | 0.00 |
24.01.22 | Mainraid | Überreste von Ner'zhul - Progress | 0.00 |
20.12.21 | Mainraid | Überrest von Ner'zhul - Tries | 0.00 |
01.11.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30), Wächter der Ersten HM (10-30) | 0.00 |
20.09.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30), Wächter der Ersten HM (10-30) | 0.00 |
09.08.21 | Mainraid | Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30) | 0.00 |
... 660 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid |
---|---|---|---|
17.09.20 | Maraseed | Mainraid | |
24.09.20 | Maraseed | Mainraid | |
24.09.20 | Maraseed | Mainraid | |
28.09.20 | Maraseed | Mainraid | |
01.10.20 | Maraseed | Mainraid | |
05.10.20 | Maraseed | Mainraid | |
05.10.20 | Maraseed | Mainraid | |
08.10.20 | Maraseed | Mainraid | |
19.11.20 | Maraseed | Mainraid | |
07.01.21 | Maraseed | Amulett des ewigen Winters | Mainraid (ohne Statistik) |
07.01.21 | Maraseed | Geburtssteinanhänger des Adligen | Mainraid (ohne Statistik) |
07.01.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
07.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
14.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
14.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
14.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
14.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
14.01.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
21.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
28.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
28.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
01.02.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
01.02.21 | Maraseed | Unglaublich überdimensionierte Fäustlinge | Mainraid (ohne Statistik) |
04.02.21 | Maraseed | Mainraid | |
08.02.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
15.02.21 | Maraseed | Mainraid | |
18.02.21 | Maraseed | Mainraid | |
18.02.21 | Maraseed | Mainraid | |
18.02.21 | Maraseed | Mainraid | |
22.02.21 | Maraseed | Gamaschen des tödlichen Nachhalls | Mainraid (ohne Statistik) |
25.02.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
25.02.21 | Maraseed | Glühender Sonnensternsiegelring | Mainraid (ohne Statistik) |
25.02.21 | Maraseed | Kittel des Obersten Folterers | Mainraid (ohne Statistik) |
01.03.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
04.03.21 | Maraseed | Mainraid | |
11.03.21 | Maraseed | Mainraid | |
11.03.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
11.03.21 | Maraseed | Heimsuchende Erscheinungen | Mainraid (ohne Statistik) |
15.03.21 | Maraseed | Mainraid | |
22.03.21 | Maraseed | Mainraid | |
22.03.21 | Maraseed | Mainraid | |
29.03.21 | Maraseed | Mainraid | |
29.03.21 | Maraseed | Mainraid | |
01.04.21 | Maraseed | Mainraid | |
01.04.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
01.04.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
12.04.21 | Maraseed | Mainraid | |
15.04.21 | Maraseed | Mainraid | |
15.04.21 | Maraseed | Mainraid | |
15.04.21 | Maraseed | Mainraid | |
... 1086 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden