Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
|
|
|
EPGP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 100% (9/9) | 100% (18/18) | 100% (21/21) | 94% (357/381) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.04.22 | Mainraid | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
13.06.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
25.04.22 | Mainraid | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
30.05.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
23.05.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
09.05.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
16.05.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30), Lords des Schreckens (10-30), Der Kerkermeister (10-30) | 0.00 |
28.03.22 | Mainraid | Anduin Wrynn (10-30), Rygelon (10-30) | 0.00 |
03.01.22 | Mainraid | 18:59 - 20:42 | 0.00 |
19.06.23 | Mainraid | 17:59 - 19:57 | 0.00 |
... 660 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid |
---|---|---|---|
17.09.20 | Maraseed | Mainraid | |
24.09.20 | Maraseed | Mainraid | |
24.09.20 | Maraseed | Mainraid | |
28.09.20 | Maraseed | Mainraid | |
01.10.20 | Maraseed | Mainraid | |
05.10.20 | Maraseed | Mainraid | |
05.10.20 | Maraseed | Mainraid | |
08.10.20 | Maraseed | Mainraid | |
19.11.20 | Maraseed | Mainraid | |
07.01.21 | Maraseed | Amulett des ewigen Winters | Mainraid (ohne Statistik) |
07.01.21 | Maraseed | Geburtssteinanhänger des Adligen | Mainraid (ohne Statistik) |
07.01.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
07.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
14.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
14.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
14.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
14.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
14.01.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
21.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
28.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
28.01.21 | Maraseed | Mainraid | |
01.02.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
01.02.21 | Maraseed | Unglaublich überdimensionierte Fäustlinge | Mainraid (ohne Statistik) |
04.02.21 | Maraseed | Mainraid | |
08.02.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
15.02.21 | Maraseed | Mainraid | |
18.02.21 | Maraseed | Mainraid | |
18.02.21 | Maraseed | Mainraid | |
18.02.21 | Maraseed | Mainraid | |
22.02.21 | Maraseed | Gamaschen des tödlichen Nachhalls | Mainraid (ohne Statistik) |
25.02.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
25.02.21 | Maraseed | Glühender Sonnensternsiegelring | Mainraid (ohne Statistik) |
25.02.21 | Maraseed | Kittel des Obersten Folterers | Mainraid (ohne Statistik) |
01.03.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
04.03.21 | Maraseed | Mainraid | |
11.03.21 | Maraseed | Mainraid | |
11.03.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
11.03.21 | Maraseed | Heimsuchende Erscheinungen | Mainraid (ohne Statistik) |
15.03.21 | Maraseed | Mainraid | |
22.03.21 | Maraseed | Mainraid | |
22.03.21 | Maraseed | Mainraid | |
29.03.21 | Maraseed | Mainraid | |
29.03.21 | Maraseed | Mainraid | |
01.04.21 | Maraseed | Mainraid | |
01.04.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
01.04.21 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | |
12.04.21 | Maraseed | Mainraid | |
15.04.21 | Maraseed | Mainraid | |
15.04.21 | Maraseed | Mainraid | |
15.04.21 | Maraseed | Mainraid | |
... 1086 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden