Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
Schneiderei |
|
Schneiderei |
|
EPGP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 75% (6/8) |
76% (13/17) |
81% (17/21) |
72% (275/381) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
14.01.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30) | 0.00 |
14.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
11.01.21 | Mainraid | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 0.00 |
07.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30) | 0.00 |
07.01.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 0.00 |
04.01.21 | Mainraid | Schloss Nathria (NHC 9/10) | 0.00 |
28.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria (HC 1/10, NHC 9/10) | 0.00 |
21.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria normal (Rat des Blutes, Schlickfaust) | 0.00 |
17.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria | 0.00 |
14.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria (die ersten 4-6) | 0.00 |
10.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria (die ersten 3) | 0.00 |
08.10.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
05.10.20 | Mainraid | Trash Mob MR (20), Dunkle Inquisitorin Xanesh MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
01.10.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20), Shad'har der Unersättliche MR (20) | 0.00 |
21.09.20 | Mainraid | Trash Mob MR (20), Ra-den der Entweihte MR (20) | 0.00 |
17.09.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
... 516 Einträge gefunden / 16 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid |
---|---|---|---|
23.01.23 | Meigeta | Verehrter Jadeschmiedestein | Mainraid |
19.01.23 | Meigeta | Opalzahns erdgebundene Beinschützer | Mainraid |
19.01.23 | Meigeta | Flammendekoration | Mainraid |
16.01.23 | Meigeta | Terrormaske des Ratsmitglieds | Mainraid |
12.01.23 | Meigeta | Keule des Erdformers | Mainraid (ohne Statistik) |
12.01.23 | Meigeta | Bollwerk des Flammenmarschalls | Mainraid (ohne Statistik) |
05.01.23 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | |
05.01.23 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | |
05.01.23 | Meigeta | Flammendekoration | Mainraid |
29.12.22 | Meigeta | Visier des lebenden Steinbruchs | Mainraid (ohne Statistik) |
26.12.22 | Meigeta | Schulterstücke der geschmolzenen Macht | Mainraid |
22.12.22 | Meigeta | Mainraid | |
15.12.22 | Meigeta | Mainraid | |
15.12.22 | Meigeta | Mainraid | |
24.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
24.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
24.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
24.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
24.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
24.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
24.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
17.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
17.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
14.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
07.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
07.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
07.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
03.11.22 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | |
03.11.22 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | |
03.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
03.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
03.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
03.11.22 | Meigeta | Mainraid | |
31.10.22 | Meigeta | Mainraid | |
31.10.22 | Meigeta | Mainraid | |
10.10.22 | Meigeta | Mainraid | |
06.10.22 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | |
03.10.22 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | |
03.10.22 | Meigeta | Mainraid | |
19.05.22 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | |
19.05.22 | Meigeta | Mainraid | |
16.05.22 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | |
12.05.22 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | |
12.05.22 | Meigeta | Mainraid | |
09.05.22 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | |
05.05.22 | Meigeta | Mainraid | |
05.05.22 | Meigeta | Mainraid | |
02.05.22 | Meigeta | Mainraid | |
28.04.22 | Meigeta | Mainraid | |
25.04.22 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | |
... 337 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden