The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions
| Tailoring |
|
| Tailoring |
|
EPGP Information
| Point account name | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|
| Raidkader | 100% (9/9) |
100% (17/17) |
88% (22/25) |
20% (62/315) |
| ... 1 entries found | ||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 10.09.26 | Mainraid (ohne Statistik) | Nymrissa Wellenrufer HM (10-30) | 0.00 |
| 14.10.24 | Mainraid | Der Seidenhof HM (10-30) | 0.00 |
| 07.10.24 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Brutverderber Ovi'nax HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30) | 0.00 |
| 17.10.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30), Brutverderber Ovi'nax HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30) | 0.00 |
| 09.11.26 | Mainraid | Eingeschlossene Wächter HM (10-30), Vashnik der Bösartige HM (10-30), Die Zwillingsfänge HM (10-30) | 0.00 |
| 10.10.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30), Brutverderber Ovi'nax HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30) | 0.00 |
| 08.08.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20), Volcoross MR (20), Larodar, Bewahrer der Flamme MR (20), Rat der Träume MR (20), Nymue, Weberin des Kreises MR (20), Eranog MR (20), Der Primalistenrat MR (20) | 0.00 |
| 18.07.24 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
| 22.07.24 | Mainraid | Der Primalistenrat MR (20) | 0.00 |
| 25.07.24 | Mainraid | Kazzara, die Höllengeschmiedete MR (20), Angriff der Zaqali MR (20), Ältester Rashok MR (20), Die Verschmelzungskammer MR (20) | 0.00 |
| 29.07.24 | Mainraid | Die vergessenen Experimente MR (20) | 0.00 |
| 01.08.24 | Mainraid | Eranog MR (20), Der Primalistenrat MR (20), Terros MR (20), Sennarth, der kalte Atem MR (20), Kurog Grimmtotem MR (20) | 0.00 |
| 05.08.24 | Mainraid | Nymue, Weberin des Kreises MR (20), Volcoross MR (20) | 0.00 |
| 19.08.24 | Mainraid | Progress Glimmeron | 0.00 |
| 03.10.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30) | 0.00 |
| 12.09.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger (10-30), Der blutgebundene Schrecken (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki (10-30), Rasha'nan (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza (10-30), Brutverderber Ovi'nax (10-30) | 0.00 |
| 16.09.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30) | 0.00 |
| 19.09.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30) | 0.00 |
| 23.09.24 | Mainraid | Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 26.09.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30) | 0.00 |
| 30.09.24 | Mainraid | Progress HC | 0.00 |
| 21.10.24 | Mainraid | Progress Königin Ansurek | 0.00 |
| 05.12.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20) | 0.00 |
| 24.10.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Brutverderber Ovi'nax HM (10-30) | 0.00 |
| 05.10.26 | Mainraid | Progress Altar HC | 0.00 |
| 10.09.26 | Mainraid | Nek'zali die Seelenwinderin HM (10-30), Die verirrten Entdecker HM (10-30) | 0.00 |
| 14.09.26 | Mainraid | Eingeschlossene Wächter HM (10-30), Vashnik der Bösartige HM (10-30) | 0.00 |
| 17.09.26 | Mainraid | Nek'zali die Seelenwinderin HM (10-30), Die verirrten Entdecker HM (10-30), Sszorak HM (10-30) | 0.00 |
| 21.09.26 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Eingeschlossene Wächter HM (10-30), Vashnik der Bösartige HM (10-30) | 0.00 |
| 24.09.26 | Mainraid | Nek'zali die Seelenwinderin HM (10-30), Die verirrten Entdecker HM (10-30), Sszorak HM (10-30) | 0.00 |
| 28.09.26 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Eingeschlossene Wächter HM (10-30), Vashnik der Bösartige HM (10-30), Die Zwillingsfänge HM (10-30) | 0.00 |
| 01.10.26 | Mainraid | Nek'zali die Seelenwinderin HM (10-30), Die verirrten Entdecker HM (10-30), Sszorak HM (10-30), Eingeschlossene Wächter HM (10-30), Vashnik der Bösartige HM (10-30), Die Zwillingsfänge HM (10-30) | 0.00 |
| 08.10.26 | Mainraid | Nek'zali die Seelenwinderin HM (10-30), Die verirrten Entdecker HM (10-30), Sszorak HM (10-30), Eingeschlossene Wächter HM (10-30), Vashnik der Bösartige HM (10-30), Die Zwillingsfänge HM (10-30) | 0.00 |
| 03.09.26 | Mainraid | Nek'zali die Seelenwinderin HM (10-30), Eingeschlossene Wächter HM (10-30) | 0.00 |
| 15.10.26 | Mainraid | Nek'zali die Seelenwinderin HM (10-30), Die verirrten Entdecker HM (10-30), Sszorak HM (10-30), Eingeschlossene Wächter HM (10-30), Vashnik der Bösartige HM (10-30), Die Zwillingsfänge HM (10-30), Der Gewundene Altar HM (10-30) | 0.00 |
| 12.10.26 | Mainraid | Der Gewundene Altar HM (10-30) | 0.00 |
| 19.10.26 | Mainraid | Progress Ula'tek HC | 0.00 |
| 22.10.26 | Mainraid | Nek'zali die Seelenwinderin HM (10-30), Die verirrten Entdecker HM (10-30), Sszorak HM (10-30), Eingeschlossene Wächter HM (10-30), Vashnik der Bösartige HM (10-30), Die Zwillingsfänge HM (10-30), Der Gewundene Altar HM (10-30) | 0.00 |
| 26.10.26 | Mainraid | Progress Ula'tek HC | 0.00 |
| 29.10.26 | Mainraid | Nek'zali die Seelenwinderin HM (10-30), Der Gewundene Altar HM (10-30), Eingeschlossene Wächter HM (10-30), Vashnik der Bösartige HM (10-30) | 0.00 |
| 02.11.26 | Mainraid | Progress Ula'tek HC | 0.00 |
| 07.09.26 | Mainraid | Vashnik der Bösartige HM (10-30), Die verirrten Entdecker HM (10-30) | 0.00 |
| 31.08.26 | Mainraid | Nek'zali die Seelenwinderin HM (10-30) | 0.00 |
| 28.10.24 | Mainraid | Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 12.12.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20) | 0.00 |
| 31.10.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 04.11.24 | Mainraid | Brutverderber Ovi'nax HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30) | 0.00 |
| 07.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 11.11.24 | Mainraid | Brutverderber Ovi'nax HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Königin Ansurek HM (10-30) | 0.00 |
| 28.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20) | 0.00 |
| ... 113 entries found / 50 are shown | |||
Item Purchase History
Comments
No comments available.

