Purchase History for Ätzungen des gefangenen Wiedergängers
Ätzungen des gefangenen Wiedergängers Refresh Item |
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
05.08.24 | Nimrohd | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
27.05.24 | Vertrienne | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
09.11.23 | Erdala | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
19.10.23 | Shepard | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
05.10.23 | Curondis | Mainraid | default | 0.00 |
21.09.23 | Grambart | Mainraid | default | 0.00 |
10.08.23 | Vertrienne | Mainraid | default | 0.00 |
10.08.23 | Dragtor | Mainraid | default | 0.00 |
27.07.23 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
13.07.23 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
13.07.23 | Elrôs | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
08.06.23 | Luluchen | Mainraid | default | 0.00 |
05.06.23 | Irrefix | Mainraid | default | 0.00 |
01.06.23 | Okeanos | Mainraid | default | 0.00 |
25.05.23 | Grambart | Mainraid | default | 0.00 |
18.05.23 | Okeanos | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
11.05.23 | Serrás | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
... 17 entries found |