Kauf-Historie für Schleicherflügel
Schleicherflügel Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
17.11.22 | Chorknai | Mainraid | default | 0.00 |
06.10.22 | Vertrienne | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
05.07.21 | Meigeta | Mainraid | default | 0.00 |
17.06.21 | Okeanos | Mainraid | default | 0.00 |
17.06.21 | Elling | Mainraid | default | 0.00 |
10.06.21 | Cèy | Mainraid | default | 0.00 |
20.05.21 | Serrás | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
13.05.21 | Serrás | Mainraid | default | 0.00 |
06.05.21 | Okeanos | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
01.04.21 | Elling | Mainraid | default | 0.00 |
25.03.21 | Meigeta | Mainraid | default | 0.00 |
18.03.21 | Cèy | Mainraid | default | 0.00 |
11.03.21 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
11.03.21 | Zerox | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
11.03.21 | Okeanos | Mainraid | default | 0.00 |
15.02.21 | Cèy | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
14.01.21 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
... 17 Einträge gefunden |