Kauf-Historie für Armband des knusprigen Eindringlings
Armband des knusprigen Eindringlings Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.11.24 | Ohhermann | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
17.10.24 | Nimrohd | Mainraid | default | 0.00 |
03.10.24 | Shepard | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
03.10.24 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
03.10.24 | Nimrohd | Mainraid | default | 0.00 |
26.09.24 | Ohhermann | Mainraid | default | 0.00 |
19.09.24 | Shepard | Mainraid | default | 0.00 |
12.09.24 | Nimrohd | Mainraid | default | 0.00 |
... 8 Einträge gefunden |