Purchase History for Aufzeichnung der kollabierenden Realitäten
Aufzeichnung der kollabierenden Realitäten Refresh Item |
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
14.02.22 | Sunnyson | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
03.02.22 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
27.01.22 | Dragtor | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
23.12.21 | Sunnyson | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
04.10.21 | Maraseed | Mainraid | default | 0.00 |
30.08.21 | Sunnyson | Mainraid | default | 0.00 |
19.08.21 | Sunnyson | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
19.07.21 | Dragtor | Mainraid | default | 0.00 |
... 8 entries found |