Purchase History for Beinplatten des blutgebundenen Schreckens
Beinplatten des blutgebundenen Schreckens Refresh Item |
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
11.11.24 | Okeanos | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
07.11.24 | Meigeta | Mainraid | default | 0.00 |
07.11.24 | Chorknai | Mainraid | default | 0.00 |
04.11.24 | Zerox | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
24.10.24 | Serrás | Mainraid | default | 0.00 |
17.10.24 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
17.10.24 | Vertrienne | Mainraid | default | 0.00 |
10.10.24 | Sìxtynine | Mainraid | default | 0.00 |
03.10.24 | Irrefix | Mainraid | default | 0.00 |
26.09.24 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
19.09.24 | Serrás | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
... 11 entries found |