Purchase History for Blutgeküsstes Kukri
Blutgeküsstes Kukri Refresh Item |
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
02.12.24 | Luluchen | Mainraid | default | 0.00 |
31.10.24 | Erdala | Mainraid | default | 0.00 |
31.10.24 | Vertrienne | Mainraid | default | 0.00 |
24.10.24 | Okeanos | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
24.10.24 | Râphina | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
10.10.24 | Luluchen | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
10.10.24 | Shepard | Mainraid | default | 0.00 |
03.10.24 | Vertrienne | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
26.09.24 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
26.09.24 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
26.09.24 | Luluchen | Mainraid | default | 0.00 |
26.09.24 | Maraseed | Mainraid | default | 0.00 |
26.09.24 | Shepard | Mainraid | default | 0.00 |
19.09.24 | Shywarouge | Mainraid | default | 0.00 |
... 14 entries found |