Kauf-Historie für Daschlas trotzige Treter
Daschlas trotzige Treter Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
24.02.22 | Sunnyson | Mainraid | default | 0.00 |
21.02.22 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
10.02.22 | Okeanos | Mainraid | default | 0.00 |
31.01.22 | Streuselchen | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
31.01.22 | Okeanos | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
27.01.22 | Sunnyson | Mainraid | default | 0.00 |
24.01.22 | Elling | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
20.01.22 | Okeanos | Mainraid | default | 0.00 |
13.01.22 | Okeanos | Mainraid | default | 0.00 |
03.01.22 | Elling | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
20.12.21 | Elling | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
13.12.21 | Sunnyson | Mainraid | default | 0.00 |
13.12.21 | Eurybia | Mainraid | default | 0.00 |
02.12.21 | Vertrienne | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
29.11.21 | Elling | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
22.11.21 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
30.09.21 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
30.09.21 | Eurybia | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
16.09.21 | Elomé | Mainraid | default | 0.00 |
05.08.21 | Elling | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
02.08.21 | Chorknai | Mainraid | default | 0.00 |
29.07.21 | Sunnyson | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
22.07.21 | Elling | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
... 23 Einträge gefunden |