Kauf-Historie für Entsetzlicher Lapisschmiedestein
Entsetzlicher Lapisschmiedestein Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
20.04.23 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 |
20.04.23 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 |
06.04.23 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 |
23.03.23 | Zerox | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
02.03.23 | Lion | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
20.02.23 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
13.02.23 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
02.01.23 | Lion | Mainraid | default | 0.00 |
... 8 Einträge gefunden |