Kauf-Historie für Fußpolster des flammengebundenen Jägers
Fußpolster des flammengebundenen Jägers Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
05.08.24 | Râphina | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
19.10.23 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
12.10.23 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
02.10.23 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 |
28.09.23 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
18.09.23 | Thyme | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
04.09.23 | Serrás | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
28.08.23 | Zerox | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
20.07.23 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
22.06.23 | Serrás | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
08.06.23 | Thyme | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
25.05.23 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
25.05.23 | Vertrienne | Mainraid | default | 0.00 |
11.05.23 | Zerox | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
... 14 Einträge gefunden |