Purchase History for Großgürtel des Hungerleidenden
| Großgürtel des Hungerleidenden Refresh Item |
| Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.25 | Irrefix | Mainraid | default | 0.00 |
| 30.01.25 | Dôze | Mainraid | default | 0.00 |
| 06.01.25 | Irrefix | Mainraid | default | 0.00 |
| 02.01.25 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 12.12.24 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 05.12.24 | Meigeta | Mainraid | default | 0.00 |
| 21.11.24 | Førbes | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 21.11.24 | Førbes | Mainraid | default | 0.00 |
| 04.11.24 | Gasuna | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 04.11.24 | Førbes | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 31.10.24 | Irrefix | Mainraid | default | 0.00 |
| 31.10.24 | Meigeta | Mainraid | default | 0.00 |
| 24.10.24 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 |
| 17.10.24 | Irrefix | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 17.10.24 | Vertrienne | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 10.10.24 | Toho | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 26.09.24 | Dôze | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| ... 17 entries found | ||||
