Purchase History for Hasserfüllte Kette
Hasserfüllte Kette Refresh Item |
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
27.10.22 | Luluchen | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
05.07.21 | Vertrienne | Mainraid | default | 0.00 |
06.05.21 | Serrás | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
29.04.21 | Luluchen | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
08.04.21 | Okeanos | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
25.03.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 |
18.03.21 | Okeanos | Mainraid | default | 0.00 |
04.03.21 | Eurybia | Mainraid | default | 0.00 |
22.02.21 | Elling | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
21.01.21 | Vertrienne | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
18.01.21 | Eurybia | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
07.01.21 | Luluchen | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
... 12 entries found |