Kauf-Historie für Königliches Emblem der Nerub'ar
Königliches Emblem der Nerub'ar Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
07.11.24 | Tagkna | Mainraid | default | 0.00 |
07.11.24 | Chaozi | Mainraid | default | 0.00 |
24.10.24 | Shepard | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
10.10.24 | Erdala | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
10.10.24 | Luluchen | Mainraid | default | 0.00 |
10.10.24 | Ohhermann | Mainraid | default | 0.00 |
03.10.24 | Meigeta | Mainraid | default | 0.00 |
26.09.24 | Ohhermann | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
19.09.24 | Streuselchen | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
19.09.24 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 |
12.09.24 | Curondis | Mainraid | default | 0.00 |
... 11 Einträge gefunden |