Purchase History for Klinge des Leerenglasherrschers
| Klinge des Leerenglasherrschers Refresh Item |
| Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.25 | Eurybia | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 17.11.25 | Toho | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 10.11.25 | Okeanos | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 03.11.25 | Nimrohd | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 16.10.25 | Râphtin | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 13.10.25 | Førbes | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 13.10.25 | Toho | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 29.09.25 | Dragtor | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 29.09.25 | Dôze | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 25.09.25 | Irrefix | Mainraid | default | 0.00 |
| 15.09.25 | Gasuna | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| 01.09.25 | Tagkna | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
| ... 12 entries found | ||||
