Kauf-Historie für Kriechendes Koagulum
Kriechendes Koagulum Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.24 | Irrefix | Mainraid | default | 0.00 |
28.11.24 | Râphina | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
21.11.24 | Irrefix | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
11.11.24 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
07.11.24 | Okeanos | Mainraid | default | 0.00 |
31.10.24 | Maraseed | Mainraid | default | 0.00 |
24.10.24 | Maraseed | Mainraid | default | 0.00 |
17.10.24 | Okeanos | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
10.10.24 | Streuselchen | Mainraid | default | 0.00 |
26.09.24 | Dragtor | Mainraid | default | 0.00 |
19.09.24 | Curondis | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
19.09.24 | Irrefix | Mainraid | default | 0.00 |
12.09.24 | Maraseed | Mainraid | default | 0.00 |
... 13 Einträge gefunden |