Kauf-Historie für Lapislazuli des schweigsamen Hüters
Lapislazuli des schweigsamen Hüters Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
12.09.22 | Serrás | Mainraid | default | 0.00 |
22.08.22 | Elling | Mainraid | default | 0.00 |
22.08.22 | Luluchen | Mainraid | default | 0.00 |
01.08.22 | Vertrienne | Mainraid | default | 0.00 |
01.08.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 |
21.07.22 | Vertrienne | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
11.07.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 |
02.06.22 | Curondis | Mainraid | default | 0.00 |
26.05.22 | Elling | Mainraid | default | 0.00 |
19.05.22 | Dragtor | Mainraid | default | 0.00 |
05.05.22 | Chorknai | Mainraid | default | 0.00 |
02.05.22 | Irrefix | Mainraid | default | 0.00 |
24.03.22 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 |
17.03.22 | Dragtor | Mainraid | default | 0.00 |
10.03.22 | Erdala | Mainraid | default | 0.00 |
... 15 Einträge gefunden |