Kauf-Historie für Oszillierender Ouroboros
Oszillierender Ouroboros Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
13.10.22 | Erdala | Mainraid | default | 0.00 |
05.09.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 |
05.09.22 | Serrás | Mainraid | default | 0.00 |
11.08.22 | Maraseed | Mainraid | default | 0.00 |
14.02.22 | Elling | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
14.02.22 | Zerox | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
03.02.22 | Zerox | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
27.01.22 | Elling | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
30.12.21 | Grambart | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
23.12.21 | Elling | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
23.12.21 | Vertrienne | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
16.12.21 | Elling | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
18.11.21 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
11.11.21 | Elrôs | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
11.11.21 | Dragtor | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
08.11.21 | Okeanos | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
11.10.21 | Dragtor | Mainraid | default | 0.00 |
27.09.21 | Curondis | Mainraid | default | 0.00 |
27.09.21 | Elomé | Mainraid | default | 0.00 |
27.09.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 |
02.09.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 |
12.08.21 | Erdala | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
19.07.21 | Erdala | Mainraid | default | 0.00 |
... 23 Einträge gefunden |