Kauf-Historie für Rasselnder Rubin
Rasselnder Rubin Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
01.08.24 | Maraseed | Mainraid | default | 0.00 |
18.07.24 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
25.04.24 | Elrôs | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
23.02.23 | Elrôs | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
16.02.23 | Maraseed | Mainraid | default | 0.00 |
16.02.23 | Lion | Mainraid | default | 0.00 |
23.01.23 | Lion | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
16.01.23 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
05.01.23 | Elrôs | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
29.12.22 | Elrôs | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
... 10 Einträge gefunden |