Kauf-Historie für Schienbeinschützer der heimsuchenden Verwüstung
Schienbeinschützer der heimsuchenden Verwüstung Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
20.01.22 | Zerox | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
20.12.21 | Grambart | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
13.12.21 | Serrás | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
30.08.21 | Serrás | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
23.08.21 | Grambart | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
16.08.21 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
02.08.21 | Serrás | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
... 7 Einträge gefunden |