Purchase History for Schwarzinjektoren
Schwarzinjektoren Refresh Item |
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
04.11.24 | Serrás | Mainraid | default | 0.00 |
28.10.24 | Nimrohd | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
24.10.24 | Erdala | Mainraid | default | 0.00 |
21.10.24 | Irrefix | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
10.10.24 | Sìxtynine | Mainraid | default | 0.00 |
07.10.24 | Irrefix | Mainraid | default | 0.00 |
19.09.24 | Serrás | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
19.09.24 | Sìxtynine | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
12.09.24 | Meigeta | Mainraid | default | 0.00 |
... 9 entries found |