Purchase History for Schwingen der zerschmetterten Trauer
Schwingen der zerschmetterten Trauer Refresh Item |
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
11.11.24 | Elling | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
11.11.24 | Okeanos | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
28.10.24 | Elling | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
10.10.24 | Sunnyson | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
10.10.24 | Ohhermann | Mainraid | default | 0.00 |
03.10.24 | Erdala | Mainraid | default | 0.00 |
26.09.24 | Shepard | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
26.09.24 | Okeanos | Mainraid | default | 0.00 |
23.09.24 | Nimrohd | Mainraid | default | 0.00 |
19.09.24 | Dôze | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
... 10 entries found |