Purchase History for Unterkühlte Seidenfesseln
Unterkühlte Seidenfesseln Refresh Item |
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
29.07.24 | Mêse | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
27.06.24 | Shepard | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
16.05.24 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
25.04.24 | Allerios | Mainraid | default | 0.00 |
25.04.24 | Mêse | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
25.04.24 | Shywarouge | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
30.01.23 | Maraseed | Mainraid | default | 0.00 |
05.01.23 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
... 8 entries found |