Purchase History for Visier des lebenden Steinbruchs
Visier des lebenden Steinbruchs Refresh Item |
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
06.06.24 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
16.05.24 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
25.04.24 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 |
25.04.24 | Irrefix | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
20.03.23 | Elrôs | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
20.03.23 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
13.03.23 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 |
30.01.23 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
19.01.23 | Irrefix | Mainraid | default | 0.00 |
12.01.23 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 |
05.01.23 | Elrôs | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
29.12.22 | Zerox | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
29.12.22 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
29.12.22 | Elrôs | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
22.12.22 | Grambart | Mainraid | default | 0.00 |
... 15 entries found |