Purchase History for Vulkanweste des Kriegsfürsten
Vulkanweste des Kriegsfürsten Refresh Item |
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
08.07.24 | Eurybia | Mainraid | default | 0.00 |
17.06.24 | Serrás | Mainraid | default | 0.00 |
06.11.23 | Chorknai | Mainraid | default | 0.00 |
02.11.23 | Vertrienne | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
30.10.23 | Okeanos | Mainraid | default | 0.00 |
25.09.23 | Serrás | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
04.09.23 | Serrás | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
10.08.23 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 |
22.06.23 | Thyme | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
08.06.23 | Thyme | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
01.06.23 | Chorknai | Mainraid | default | 0.00 |
25.05.23 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
22.05.23 | Okeanos | Mainraid | default | 0.00 |
... 13 entries found |