Mainraid (ohne Statistik), 8. April 2021 21:01
Teilnehmer 15
Items 10
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Erdala | default | 0 % | 0.00 | |
Curondis | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | default | 0 % | 0.00 | |
Okeanos | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
disenchanted | default | 0 % | 0.00 | |
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Elling | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Todesritter | Cèy | |
Druide | Elling, Elomé, Streuselchen, Vertrienne | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás | |
Priester | Maraseed |