Mainraid, 15. April 2021 19:53
Attendees 11
Items 28
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Curondis | Astralschutz | default | 0 % | 0.00 |
Curondis | default | 0 % | 0.00 | |
disenchanted | Präzise kalibriertes Chronometer | default | 0 % | 0.00 |
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | default | 0 % | 0.00 | |
Eurybia | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | Höchste Animaperle | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Hyperlichtband | default | 0 % | 0.00 |
Meigeta | default | 0 % | 0.00 | |
Meigeta | Läutende Klarheit | default | 0 % | 0.00 |
Meigeta | Brustplatte der behutsamen Berechnung | default | 0 % | 0.00 |
Meigeta | default | 0 % | 0.00 | |
Streuselchen | default | 0 % | 0.00 | |
Streuselchen | default | 0 % | 0.00 | |
Streuselchen | default | 0 % | 0.00 | |
Streuselchen | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | Tiefe Loyalität | default | 0 % | 0.00 |
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | Harnisch des achtlosen Faustkämpfers | default | 0 % | 0.00 |
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Curondis | |
Druid | Elling, Elomé, Streuselchen, Vertrienne | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta | |
Priest | Maraseed |