Mainraid (ohne Statistik), 8. November 2021 21:31
Teilnehmer 14
Items 18
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Elomé | default | 0 % | 0.00 | |
Curondis | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 | |
Okeanos | default | 0 % | 0.00 | |
Chorknai | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | default | 0 % | 0.00 | |
Eurybia | default | 0 % | 0.00 | |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 | |
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Dragtor | default | 0 % | 0.00 | |
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Okeanos | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | default | 0 % | 0.00 | |
Meigeta | default | 0 % | 0.00 | |
Chorknai | default | 0 % | 0.00 | |
Curondis | default | 0 % | 0.00 | |
Elling | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Chorknai, Elling, Elomé, Vertrienne | |
Schamane | Curondis, Okeanos | |
Rufer | Dragtor | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Zerox | |
Priester | Maraseed |