Mainraid (ohne Statistik), 24. Juni 2021 22:10
Teilnehmer 13
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Okeanos | Halskrause des frevelhaften Flankierers | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | Schienbeinschützer des fehlgeleiteten Kreuzfahrers | default | 0 % | 0.00 |
Elrôs | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | default | 0 % | 0.00 | |
Chorknai | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Chorknai, Elling, Elomé, Streuselchen, Vertrienne | |
Krieger | Elrôs | |
Schamane | Erdala, Okeanos | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart | |
Paladin | Irrefix, Zerox | |
Priester | Maraseed |