Mainraid (ohne Statistik), 20. Dezember 2021 21:45
Teilnehmer 15
Items 12
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | default | 0 % | 0.00 | |
Elrôs | default | 0 % | 0.00 | |
Erdala | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | Hingekritzeltes Wort des Rückrufs | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 | |
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Zerox | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Chorknai, Elling, Elomé, Vertrienne | |
Schamane | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Krieger | Elrôs | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Serrás, Zerox | |
Priester | Maraseed |