Mainraid (ohne Statistik), 7. Februar 2022 22:02
Teilnehmer 14
Items 11
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 | |
Okeanos | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | Schattenkugel der Qual | default | 0 % | 0.00 |
Grambart | default | 0 % | 0.00 | |
Erdala | default | 0 % | 0.00 | |
Erdala | default | 0 % | 0.00 | |
Erdala | default | 0 % | 0.00 | |
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Dragtor | default | 0 % | 0.00 | |
Curondis | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Rufer | Dragtor | |
Druide | Elling, Elomé, Streuselchen, Vertrienne | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Zerox | |
Priester | Maraseed |