Mainraid (ohne Statistik), 29. Dezember 2022 21:21
Teilnehmer 20
Items 21
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Serrás | Überläufermantel des Valdrakkenbeschützers | default | 0 % | 0.00 |
Thyme | default | 0 % | 0.00 | |
Elrôs | Visier des lebenden Steinbruchs | default | 0 % | 0.00 |
Zerox | Visier des lebenden Steinbruchs | default | 0 % | 0.00 |
Meigeta | Visier des lebenden Steinbruchs | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | default | 0 % | 0.00 | |
Erdala | Verehrter Amethystschmiedestein | default | 0 % | 0.00 |
Luluchen | Unnatürlicher Tropfsteinhüftgurt | default | 0 % | 0.00 |
Luluchen | Unnatürlicher Tropfsteinhüftgurt | default | 0 % | 0.00 |
Lion | default | 0 % | 0.00 | |
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | Schrift der Urhingabe | default | 0 % | 0.00 |
Elrôs | Rasselnder Rubin | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | Keule des Erdformers | default | 0 % | 0.00 |
Curondis | Eranogs verzierter Sallethelm | default | 0 % | 0.00 |
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Nimrohd | default | 0 % | 0.00 | |
Luluchen | Embars aschene Halsberge | default | 0 % | 0.00 |
Dragtor | default | 0 % | 0.00 | |
Zerox | Alltotem des Meisters | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Chorknai, Elling, Elomé, Vertrienne | |
Schamane | Curondis, Erdala | |
Rufer | Dragtor | |
Todesritter | Dôze | |
Krieger | Elrôs | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás, Zerox | |
Magier | Lion | |
Priester | Maraseed | |
Hexenmeister | Nimrohd | |
Schurke | Thyme |